排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓多克 | 11/5/0 | 26/9 | 38 | 16/8/8 |
2 | 科布漫步者 | 10/2/4 | 29/16 | 32 | 16/8/8 |
3 | 布雷流浪者 | 10/1/5 | 26/21 | 31 | 16/8/8 |
4 | 条约联 | 7/3/6 | 29/16 | 24 | 16/8/8 |
5 | 韦克斯福德 | 7/3/6 | 22/18 | 24 | 16/8/8 |
6 | 凯里FC | 5/2/9 | 16/23 | 17 | 16/8/8 |
7 | 都柏林大学 | 4/4/8 | 9/19 | 16 | 16/8/8 |
8 | 费恩夏普 | 3/5/8 | 19/24 | 14 | 16/8/8 |
9 | 朗福德城 | 3/5/8 | 14/31 | 14 | 16/8/8 |
10 | 阿斯隆城 | 3/4/9 | 11/24 | 13 | 16/8/8 |
爱尔兰甲级联赛积分规则
1. 爱甲采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
升降级名额
(一)联赛第一名晋升至爱尔兰超级联赛
(二)联赛第二到第五名将进行升降级淘汰赛,最终胜者与爱超倒数第二名进行升降级附加赛,胜者将晋升爱超